攻略WIKIサンダーストライクを支援する
当攻略WIKIを支援していだけたら大変幸いですヽ(´▽`)/下の画像クリックでリンク先に飛びますのでよろしくお願いします!
リュナンのTwitterです。フォローしていただけたら幸いです!
コメント欄
お気軽にコメントしていってくれたら嬉しいです。雑談歓迎!話し合いましょうヽ(*´∀`)ノ
(2022.4.8更新)各わざの射程距離を数値化したデータです。比較することによってどのポケモンがどれくらいのわざの距離を持っているか、比較を行うことができます。
目次
射程の算出方法を述べるぜ!
まずこの射程ってのが「移動速度」を元に計算されているんだ。
移動速度は10秒で到達できる距離のことだ。
各ポケモンのステータスを見てくれ!
4200なら1秒ごとに歩けるのは420だな!
今回はどんな攻撃範囲かってのをわかりやすくカテゴライズするために、
わざの種類を「対象」の部分でわかるようにしたぜ!
わざそのものがどんな範囲を持っていて、どれくらいの射程をもっているかってのがわかるようになってるぜ!それじゃあ「対象」の種類を見ていこうか!
単体は主に「通常攻撃」や「必中」のわざに着けているぜ!基本的にターゲットとなれる敵が範囲内にいなければならずそのターゲットした相手に向かっていくっていう仕組みだ。
直線の射程だ。これは遠距離わざとしては一般的だな。まっすぐにわざを当てるっていうパターンだな。
直線が「射程」、横幅が「幅」になっているぜ。
幅が大きいほどわざが当てやすいな!
遠距離攻撃で円い範囲をもつ攻撃だな!
射程は片方の分の射程、幅は円の直径を表すぜ!
ピカチュウの雷とかが有名だな!この円の中に敵が入ってないと当たらないぜ!
こちらは中心範囲の射程だ。自分からわざがでるようになってるぜ。
自分から前までの半径が射程。直径が幅って示したぜ。あてやすいわざではあるが、射程が短いことが多いのが特徴だな。
直線よりもあてやすいわざだな。基本的にわざの先になるほど幅が広がっていく。だから一番幅が広がっている部分を今回は掲載したぜ!
直線移動は基本的な移動わざだな!一気に距離をつめるため、近距離攻撃タイプはこのわざの後、通常攻撃やわざを入れやすくなるのが特徴だ。射程がそのまま移動距離になってるぜ!
また移動わざには「移動」「範囲」もあり、飛んで円状の範囲に攻撃を与えるってのもあるぜ!
最後はつきとばし距離だぜ!
敵を吹っ飛ばすことができるんだぜ。
射程ほど吹っ飛ばないけども、つきとばし距離がでかければでかいほど相手は困っちまう。
有名なのがルカリオのコメットパンチだな。最も食らうつきとばしの一つだな!
ネーム | 対象 | 射程 | 幅 |
---|---|---|---|
視界距離 | 直径 | 1600 | 0 |
ゴール半径 | 330 | 0 | |
だっしゅつ装置 | 直線移動 | 450 | 0 |
スピーダー移動累計 | 移動 | 1080 | 0 |
どんそくスモーク | 範囲 | 450 | 900 |
(5/18更新)
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 850 | 0 |
でんきショック | 単体 | 850 | 0 |
エレキボール | 単体 | 850 | 0 |
かみなり | 遠隔範囲 | 900 | 670 |
エレキネット | 単体 | 670 | 0 |
ボルテッカー | 単体移動 | 850 | 0 |
10万ボルト | 遠隔範囲 | 900 | 550 |
フルボルトストーム | 中心範囲 | 900 | 1800 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 670 | 0 |
タネばくだん | 範囲 | 800 | 570 |
ヘドロばくだん | 範囲 | 1000 | 570 |
ギガドレイン | 扇状 | 700 | 670 |
はっぱカッター | 直線 | 1120 | 200 |
ソーラービーム | 直線 | 1800 | 230 |
はなびらのまい | 中心範囲 | 230 | 470 |
はなびら+ | 280 | 570 | |
グリーンレイジ | 遠隔範囲 | 1330 | 750 |
レイジ種分裂 | 230 | 400 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 780 | 0 |
こなゆき | 扇状 | 780 | 500 |
ゆきなだれ | 直線範囲 | 750 | 270 |
マジカルシャイン | 扇状 | 820 | 570 |
こごえるかぜ | 直線 | 880 | 180 |
ふぶき | 直線 | 1130 | 330 |
ふきとばし部分 | 400 | 0 | |
オーロラベール | 中心範囲 | 450 | 900 |
サークルネージュ | 中心範囲 | 920 | 1830 |
ゆきふらし | 遠隔範囲 | 1000 | 450 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 670 | 0 |
うずしお | 遠隔範囲 | 670 | 550 |
なみのり | 直線 | 870 | 200 |
ダイビング | 遠隔範囲 | 550 | 430 |
フェーザーダンス | 遠隔範囲 | 670 | 550 |
ぼうふう | 遠隔範囲 | 780 | 380 |
エアスラッシュ | 扇状 | 880 | 630 |
どとうのミサイル | 単体 | 1330 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 800 | 0 |
ひのこ | 単体 | 900 | 0 |
かえんボール | 直線 | 1130 | 170 |
ブレイズキック | 単体移動 | 830 | 0 |
つきとばし距離 | 330 | 0 | |
ニュートラル距離 | 670 | 0 | |
前移動距離 | 1000 | 0 | |
ローキック | 移動直線 | 500 | 170 |
ニトロチャージ | 移動直線 | 500 | 170 |
フェイント | 無敵 | 0 | 0 |
ブレイズストライク | 単体 | 1670 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃遠隔 | 単体 | 730 | 0 |
通常攻撃接近 | 220 | 0 | |
あわ | 直線 | 770 | 170 |
みずしゅりけん | 直線 | 900 | 200 |
なみのり | 直線移動 | 670 | 270 |
みがわり | 移動 | 330 | 0 |
かげぶんしん | 移動強化 | 570 | 0 |
えんまく | 移動強化 | 330 | 0 |
極大水手裏剣 | 移動範囲 | 1130 | 770 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 遠隔 | 680 | 0 |
ねんりき | 直線 | 900 | 170 |
サイコキネシス | 直線持続 | 1000 | 170 |
ムーンフォース | 直線 | 1130 | 200 |
テレポート | 移動 | 430 | 0 |
サイコショック | 範囲持続 | 1000 | 570 |
みらいよち | 遠隔範囲 | 1100 | 570 |
フェアリーヴォイド | 遠隔範囲 | 900 | 900 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 570 | 0 |
スピードスター | 直線 | 800 | 200 |
マジカルフレイム | 移動単体 | 430 | 0 |
フレイム射程 | 730 | 0 | |
ハイパーボイス | 扇状 | 670 | 250 |
先端部分幅 | 200 | 0 | |
つぶらなひとみ | 直線 | 670 | 130 |
ドレインキッス | 単体 | 900 | 0 |
めいそう | 強化 | 0 | 0 |
フェアリーハーモニー | 中心範囲 | 570 | 1130 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 800 | 0 |
このは | 扇状強化 | 900 | 630 |
はっぱカッター | 強化 | 0 | 0 |
かげぬいチャージ | 直線 | 900 | 120 |
MAXチャージ | 1830 | 0 | |
おどろかす | 単体 | 900 | 0 |
リーフストーム | 直線 | 1000 | 170 |
つきとばし距離 | 430 | 200 | |
かげうち | 単体 | 1830 | 0 |
矢継早連撃 | 直線持続 | 2400 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 800 | 0 |
とぎすます | 自己強化 | 0 | 0 |
ラスターカノン | 範囲 | 1370 | 200 |
りゅうのはどう | 中心範囲 | 880 | 1760 |
最大射程 | 1330 | 2660 | |
メタルクロー | 直線 | 920 | 170 |
ドラゴンテール | 直線 | 670 | 170 |
移動距離 | 600 | 0 | |
ステルスロック | 遠隔範囲 | 900 | 570 |
ジェラルディザスター | 中心範囲 | 1030 | 2060 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 850 | 0 |
スピードスター | 山状範囲 | 850 | 330 |
サイコショック | 山状範囲 | 850 | 330 |
アシストパワー | 必中 | 850 | 0 |
なきごえ | 必中 | 850 | 0 |
サイケこうせん | 直線 | 1040 | 170 |
みらいよち | 必中 | 850 | 0 |
サイコソラール | 円状範囲 | 680 | 1370 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 680 | 0 |
ひのこ | 直線 | 1030 | 170 |
だいもんじ | 直線範囲 | 1030 | 230 |
マジカルフレイム | 直線 | 1130 | 120 |
おにび | 円状範囲 | 1030 | 450 |
ほのおのうず | 円状範囲 | 1000 | 570 |
ニトロチャージ | 移動攻撃 | 400 | 1000 |
マジカルフェスティバル | 円状範囲 | 1170 | 1000 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 800 | 0 |
スピードスター | 単体 | 800 | 0 |
つららばり | 単体 | 800 | 0 |
こごえるかぜ | 移動単体 | 910 | 330 |
しっぽをふる | 直線 | 910 | 0 |
こおりのつぶて | 単体 | 910 | 170 |
フリーズドライ | 直線 | 910 | 0 |
ダイヤモンドステージ | 範囲菱木 | 2160 | 800 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
たいあたり | 直線移動 | 500 | 230 |
ヘビーボンバー | 移動範囲 | 670 | 670 |
じたばた | 強化 | 0 | 0 |
ねむる | 強化 | 0 | 0 |
とおせんぼ | 範囲 | 0 | 500 |
あくび | 直線 | 670 | 230 |
ばくすいインパクト | 中心範囲 | 570 | 1130 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
いわなだれ | 遠隔範囲 | 800 | 570 |
がんせきふうじ | 遠隔範囲 | 1370 | 800 |
からをやぶる | 強化 | 0 | 0 |
れんぞくぎり | 直線 | 470 | 170 |
ステルスロック | 遠隔範囲 | 900 | 570 |
シザークロス | 直線移動 | 1000 | 330 |
つきとばし距離 | 730 | 0 | |
砕石旋風塁 | 中心範囲 | 450 | 900 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 680 | 0 |
みずでっぽう | 直線 | 500 | 200 |
MAXチャージ | 800 | 200 | |
ねっとう | 直線 | 770 | 230 |
なみのり | 直線移動 | 900 | 300 |
なまける | 強化 | 0 | 0 |
ドわすれ | 強化 | 0 | 0 |
テレキネシス | 直線 | 770 | 120 |
やぁん?キネシス | 単体 | 530 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 680 | 0 |
みずでっぽう | 直線 | 670 | 120 |
ハイドロポンプ | 直線 | 730 | 170 |
つきとばし2ヒット | 270 | 0 | |
つきとばし3ヒット | 600 | 0 | |
しおふき | 遠隔範囲 | 670 | 570 |
ロケットずつき | 直線移動 | 670 | 120 |
なみのり | 直線移動 | 1130 | 300 |
つきとばし | 1100 | 0 | |
こうそくスピン | 中心範囲 | 230 | 470 |
スピン通常 | 670 | 0 | |
スピンしおふき | 900 | 0 | |
スピンハイドロ | 900 | 0 | |
ハイドロタイフーン | 中心範囲 | 750 | 1500 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
こおりのつぶて | 遠隔範囲 | 900 | 730 |
つららおとし | 遠隔範囲 | 670 | 670 |
こおりのキバ | 直線範囲 | 400 | 130 |
つきとばし距離 | 570 | 0 | |
たいあたり | 直線移動 | 670 | 200 |
10まんばりき | 移動範囲 | 900 | 270 |
つきとばし距離 | 730 | 0 | |
じしん | 移動範囲 | 670 | 670 |
どっすんプレス | 移動範囲 | 500 | 670 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
たいあたり | 直線移動 | 570 | 170 |
タネマシンガン | 直線 | 470 | 130 |
ゲップ | 扇状 | 500 | 670 |
まるくなる | 強化 | 0 | 0 |
ほおばる | 強化 | 0 | 0 |
ほしがる | 直線移動 | 0 | 0 |
よくばりきのみダイブ | 遠隔範囲 | 1000 | 870 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
おにび | 直線 | 570 | 70 |
ウッドハンマー | 扇状 | 470 | 670 |
ウッド2回目 | 直線 | 570 | 300 |
のろい | 中心範囲 | 230 | 470 |
のろい+ | 270 | 550 | |
えだづき | 直線移動 | 400 | 170 |
ウッドホーン | 直線移動 | 770 | 170 |
いたみわけ | 単体 | 670 | 0 |
闇森ダークガイスト | 遠隔範囲 | 900 | 1130 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
つつく | 単体 | 500 | 0 |
ニトロチャージ | 直線移動 | 570 | 280 |
つばめがえし | 単体 | 600 | 0 |
アクロバット | 移動範囲 | 700 | 570 |
そらをとぶ | 範囲 | 0 | 670 |
ブレイブバード | 移動範囲 | 1370 | 770 |
フレアスイーパー | 移動直線 | 2200 | 280 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
強化攻撃 | 単体移動 | 470 | 0 |
おにび | 直線 | 930 | 70 |
シャドーボール | 直線 | 920 | 200 |
ヘドロばくだん | 遠隔範囲 | 800 | 670 |
したでなめる | 直線 | 800 | 120 |
ゆめくい | 直線 | 920 | 200 |
たたりめ | 範囲 | 630 | 550 |
インビジブルショック | 中心範囲 | 230 | 470 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
フェイント | 直線移動 | 600 | 0 |
つじぎり | 直線移動 | 630 | 70 |
つじぎり2回目 | 600 | 230 | |
おいうち | 直線移動 | 570 | 0 |
おいうち追撃 | 単体移動 | 620 | 0 |
きりさく | 直線 | 370 | 230 |
サイコカッター | 直線 | 800 | 230 |
ふいうち | 単体 | 580 | 0 |
ダークスラッシャー | 直線 | 900 | 400 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 230 | 0 |
こうそくいどう | 直線移動 | 630 | 0 |
ボルトチェンジ | 直線移動 | 800 | 170 |
スパーク | 直線移動 | 500 | 170 |
追加通常 | 単体 | 500 | 0 |
きりさく | 単体 | 630 | 0 |
ほうでん | 中心範囲 | 450 | 900 |
ワイルドボルト | 直線移動 | 630 | 170 |
疾風迅雷擊 | 単体 | 630 | 0 |
ユナイト中通常 | 単体 | 330 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 680 | 0 |
このは | 直線 | 800 | 200 |
かふんだんご | 遠隔範囲 | 800 | 670 |
グラスミキサー | 直線 | 1130 | 270 |
こうごうせい | 中心範囲 | 570 | 1130 |
コットンガード | 中心範囲 | 920 | 1830 |
わたほうし | 中心範囲 | 570 | 1130 |
わたげのまい | 中心範囲 | 570 | 1130 |
ふきとばし | 500 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 230 | 0 |
ねこだまし | 扇状 | 430 | 470 |
ねんりき | 直線 | 770 | 330 |
つきとばし距離 | 330 | 0 | |
サイコキネシス | 中心範囲 | 330 | 670 |
ひかりのかべ | 遠隔範囲 | 700 | 400 |
バリアー | 遠隔範囲 | 670 | 370 |
ガードスワップ | 直線 | 800 | 170 |
It'sショータイム | 中心範囲 | 600 | 900 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
はたく | 扇状 | 470 | 570 |
おうふくビンタ | 扇状 | 470 | 570 |
マジカルシャイン | 扇状 | 470 | 570 |
まるくなる | 直線移動 | 370 | 170 |
ころがる | 直線移動 | 1130 | 170 |
うたう | 中心範囲 | 450 | 900 |
スター☆リサイタル | 中心範囲 | 680 | 1370 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
はたく | 範囲 | 430 | 430 |
タマゴばくだん | 遠隔範囲 | 700 | 600 |
てだすけ | 中心範囲 | 680 | 1370 |
いやしのはどう | 中心範囲 | 680 | 1370 |
たまごうみ | 単体 | 670 | 0 |
しんぴのまもり | 強化 | 800 | 0 |
ハピパピアシスト | 単体 | 1370 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 800 | 0 |
おどろかす | 遠隔範囲 | 770 | 430 |
ゴーストダイブ | 必中移動 | 800 | 0 |
シャドーボール | 直線範囲 | 1030 | 170 |
ねんりき | 直線範囲 | 770 | 170 |
いじげんホール | 円状範囲 | 900 | 570 |
トリック | 強化 | 670 | 0 |
ときはなたれし光輪 | 強化 | 570 | 0 |
強化通常射程 | 単体 | 900 | 0 |
いじげんラッシュ | 円状範囲 | 1100 | 630 |
サイケこうせん | 扇状範囲 | 1100 | 780 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃ヒト | 単体 | 330 | 0 |
通常攻撃リザ | 単体 | 470 | 0 |
通常攻撃ドン | 単体 | 570 | 0 |
はじけるほのお | 直線 | 730 | 170 |
かえんほうしゃ | 直線 | 930 | 170 |
ほのおのパンチ | 直線移動 | 670 | 230 |
ほのおのうず | 直線範囲 | 800 | 430 |
だいもんじ | 直線範囲 | 800 | 200 |
フレアドライブ | 単体 | 670 | 0 |
アースクラッシャー | 単体 | 670 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
からてチョップ | 直線 | 400 | 230 |
インファイト | 直線 | 500 | 270 |
クロスチョップ | 直線移動 | 570 | 330 |
ビルドアップ | 強化 | 0 | 0 |
ばくれつパンチ | 直線 | 570 | 570 |
じごくぐるま | 単体 | 280 | 0 |
ごうけつラッシュ | 直線 | 670 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
すなかけ | 直線 | 570 | 300 |
あなをほる | 直線移動 | 670 | 230 |
ドラゴンダイブ | 直線移動 | 620 | 230 |
じならし | 中心範囲 | 450 | 900 |
じしん | 中心範囲 | 520 | 1030 |
ドラゴンクロー | 直線 | 430 | 230 |
どはつてんラッシュ1.2 | 直線移動 | 570 | 230 |
どはつてんラッシュ3.5 | 扇状移動 | 470 | 500 |
どはつてんラッシュ4 | 範囲移動 | 0 | 800 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
強化攻撃 | 単体 | 350 | 0 |
でんこうせっか | 直線移動 | 620 | 170 |
しんそく | 直線移動 | 620 | 170 |
グロウパンチ | 直線移動 | 1270 | 170 |
コメットパンチ | 直線 | 630 | 230 |
つきとばし距離 | 430 | 0 | |
ボーンラッシュ | 直線 | 730 | 230 |
インファイト | 直線 | 600 | 230 |
フルフォースブラスト | 直線 | 5000 | 300 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
はっぱカッター | 扇状 | 450 | 170 |
トリプルアクセル | 範囲移動 | 500 | 600 |
ふみつけ | 中心範囲 | 0 | 670 |
こうそくスピン | 直線移動 | 500 | 200 |
トロピカルキック | 直線移動 | 570 | 200 |
グラススライダ | 直線移動 | 670 | 170 |
つきとばし距離 | 430 | 0 | |
クイーンエアリアル | 単体 | 450 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 630 | 0 |
たつまき | 直線 | 800 | 150 |
りゅうのまい | 直線移動 | 470 | 0 |
しんそく | 単体 | 700 | 0 |
りゅうのいぶき | 扇状 | 630 | 430 |
はかいこうせん | 単体 | 1030 | 0 |
げきりん | 中心範囲 | 330 | 670 |
逆鱗通常 | 単体 | 280 | 0 |
りゅうせいラッシュ | 範囲移動 | 4000 | 730 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 250 | 0 |
強化攻撃 | 単体 | 450 | 0 |
かげうち | 移動範囲 | 330 | 330 |
シャドウクロー | 移動直線 | 530 | 230 |
移動距離 | 530 | 0 | |
せいなるつるぎ | 移動範囲 | 1100 | 330 |
移動距離 | 670 | 0 | |
ワイドガード | 範囲 | 250 | 330 |
2回目射程 | 範囲 | 500 | 670 |
アイアンヘッド | 移動直線 | 330 | 80 |
とどめのひとふり | 直線 | 1000 | 80 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
強化攻撃 | 単体 | 450 | 0 |
たいあたり | 直線移動 | 470 | 170 |
じゃれつく | 単体 | 400 | 0 |
みずのはどう | 直線 | 700 | 170 |
移動距離 | 移動 | 470 | 0 |
あわ | 扇状範囲 | 700 | 870 |
うずしお | 円状範囲 | 400 | 800 |
アクアテール | 扇状範囲 | 470 | 200 |
あわだいこダッシュ | 単体 | 680 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
メガトンパンチ | 円状移動 | 730 | 330 |
とびかかる | 円状移動 | 730 | 470 |
うちおとす | 直線 | 500 | 0 |
とどめばり | 直線 | 470 | 170 |
きゅうけつ | 直線 | 430 | 0 |
ばかぢから | 直線 | 430 | 230 |
ウルトラバルクマスキュラー | 直線移動 | 900 | 0 |
わざ名 | 対象 | 射程 | 幅 |
通常攻撃 | 単体 | 280 | 0 |
メガトンパンチ | 円状移動 | 730 | 330 |
とびかかる | 円状移動 | 730 | 470 |
うちおとす | 直線 | 500 | 0 |
とどめばり | 直線 | 470 | 170 |
きゅうけつ | 直線 | 430 | 0 |
ばかぢから | 直線 | 430 | 230 |
ウルトラバルクマスキュラー | 直線移動 | 900 | 0 |
当攻略WIKIを支援していだけたら大変幸いですヽ(´▽`)/下の画像クリックでリンク先に飛びますのでよろしくお願いします!
リュナンのTwitterです。フォローしていただけたら幸いです!
お気軽にコメントしていってくれたら嬉しいです。雑談歓迎!話し合いましょうヽ(*´∀`)ノ
新規キャラクターの通常攻撃射程を記載して頂けるととても助かります…なにとぞお願いします!
なるほど、そうでしたか。実射程をはかる方法が思いつくといいんですが私は今のところ思いついてないです。なんかすみませんでした。
返信ありがとうございました!応援しています!
アマージョのグラススライダーってもっと遠くでも届くと認識しています。
ピカチュウの通常攻撃よりも長く、例えば
練習場の緑地と中央通路の境界ラインにアマージョのつま先を合わせたぐらいの所から
左向きにグラスラを撃つとみがわり人形に当たります。たしかゲッコウガの水手裏剣先端と同じぐらいでした。
そうですね、実射程は見た目と違うことが多くあります。
ただ、それを調べるのにパワーが足りないから正確な数字がだしにくいって感じになってます。
あまりにも工数が多すぎるってことですね。
なので申し訳ないですが、サンプルとして見える表示されている範囲内を実際に掲載しています。
あしからず( ノД`)